Ratings
All 18 sweepstakes casinos, rated
One method, one list. Each casino was measured in our own account on payout time, free package, redemption terms, games and support. The rating is the weighted result.
See the methodology18+ (21+ in some states). No purchase necessary.The ratings

















From first to eighteenth
Ratings are out of five. Ties are resolved by measured payout time.
Rank1

Starter package375,000 GCplus 50 SC free SC
Rank2

Starter package550,000 GCplus 55 SC free SC
Rank3

Starter package367,000 GCplus 32.3 SC free SC
Rank4

Starter package57,500 GCplus 27.5 SC free SC
Rank5

Starter package250 GCplus 5 SC free SC
Rank6

Starter package8,500 WCplus 4.5 SC free SC
Rank7

Starter package140,000 GCplus 1,000 FC free SC
Rank8

Starter package100,000 CCplus 2 SC free SC
Rank9

Starter package10,000 LCplus 2.5 SC free SC
Rank10

Starter package125,000 TCplus 2 SC free SC
Rank11

Starter package50,000 GCplus 3 SC free SC
Rank12

Starter package250,000 GCplus 5 SC free SC
Rank13

Starter package30,000 GCplus 3 SC free SC
Rank14

Starter package100,000 GCplus 2 SC free SC
Rank15

Starter package2,000,000 GCplus 2 SC free SC
Rank16

Starter package7,777 GCplus 10 SC free SC
Rank17

Starter package100,000 GCplus 1.5 SC free SC
Rank18

Starter package20,000 GCplus 2 SC free SC
The data
Every measurement in one table
| Rank | Casino | Score | Payout time | Free coins | Minimum redemption | Wagering | Starter package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mega Bonanza | 4.9 | 7 hours | 50 SC | 50 SC | 1x | 375,000 GC |
| 2 | Stake.us | 4.9 | 10 hours | 55 SC | 50 SC | 1x | 550,000 GC |
| 3 | Pulsz | 4.8 | 14 hours | 32.3 SC | 50 SC | 1x | 367,000 GC |
| 4 | McLuck | 4.8 | 16 hours | 27.5 SC | 50 SC | 1x | 57,500 GC |
| 5 | High 5 Casino | 4.7 | 18 hours | 5 SC | 50 SC | 1x | 250 GC |
| 6 | WOW Vegas | 4.7 | 20 hours | 4.5 SC | 50 SC | 1x | 8,500 WC |
| 7 | Fortune Coins | 4.6 | 22 hours | 1,000 FC | 1,200 FC | 1x | 140,000 GC |
| 8 | Crown Coins | 4.6 | 1 day | 2 SC | 50 SC | 1x | 100,000 CC |
| 9 | Sweeptastic | 4.5 | 1 day | 2.5 SC | 50 SC | 1x | 10,000 LC |
| 10 | Funrize | 4.5 | 1 day | 2 SC | 50 SC | 1x | 125,000 TC |
| 11 | Zula Casino | 4.4 | 1 to 2 days | 3 SC | 50 SC | 1x | 50,000 GC |
| 12 | Modo.us | 4.4 | 1 to 2 days | 5 SC | 50 SC | 1x | 250,000 GC |
| 13 | Spree Casino | 4.3 | 1 to 2 days | 3 SC | 50 SC | 1x | 30,000 GC |
| 14 | RealPrize | 4.2 | 2 days | 2 SC | 50 SC | 1x | 100,000 GC |
| 15 | Chumba Casino | 4.1 | 2 days | 2 SC | 100 SC | 1x | 2,000,000 GC |
| 16 | LuckyLand Slots | 4.0 | 2 days | 10 SC | 100 SC | 1x | 7,777 GC |
| 17 | Golden Hearts Games | 3.8 | 2 to 3 days | 1.5 SC | 50 SC | 2x | 100,000 GC |
| 18 | ThrillCoins | 3.6 | 3 days | 2 SC | 100 SC | 2x | 20,000 GC |
Want the short version?
The ten highest rated casinos are on the home page with their starter packages side by side.
Back to the top ten